Call of Duty 4
Игроки онлайн 9 / 48 Боты: 25
№ НИК ИГРОКА СЧЕТ УБИЙСТВ СМЕРТЕЙ ПИНГ СКРИНШОТЫ
1 JeneK 80946 92 2 14
2 Sasay 58117 110 7 11
3 HooLiGaNkA 86981 211 8 39
4 Pioneer 123911 242 0 43
5 hassan 128073 313 3 171
6 6PATKA 146392 508 0 30
7 estet 170835 296 3 20
8 AnkaPulemet4ica 0 0 0 13
9 SamTex 156618 399 0 59
Сервер: [CGC] THE ZOMBIE ERA
mp_fnrp_quake3_arena