Call of Duty 4
Игроки онлайн
32 / 48
| № | НИК ИГРОКА | СЧЕТ | УБИЙСТВ | СМЕРТЕЙ | ПИНГ | СКРИНШОТЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aLp*efrem | 80473 | 216 | 1 | 11 | |
| 2 | HooLiGaNkA | 96675 | 311 | 3 | 46 | |
| 3 | low- | 27999 | 2 | 0 | 21 | |
| 4 | bot3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | bot4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | bot5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | bot6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | bot7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | bot8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | bot9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | bot10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | bot11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | bot12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | bot13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | bot14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | bot15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | bot16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | bot17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | bot18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | bot19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | bot20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | bot21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | bot22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | bot23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | bot24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | bot25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | bot26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | bot27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FNRP-TpaB | 140862 | 371 | 0 | 22 | |
| 30 | master | 57578 | 70 | 3 | 13 | |
| 31 | DEADPOOL | 42465 | 106 | 3 | 29 | |
| 32 | ZoV | 127386 | 347 | 0 | 45 |
Сервер: [CGC] ROTU-R ZOMBIES